- بررسی تخصصی
- مشخصات
- نظرات کاربران
حس گرها | پیش فرض | مجاورت (Proximity) | شتابسنج (Accelerometer) |
---|---|---|---|
کیفیت فیلمبرداری | پیش فرض | ||
قابلیت های دوربین | پیش فرض | ||
فلش | LED | ||
فناوری فوکوس | AutoFocus | ||
رزولوشن عکس | 48 مگاپیکسل | ||
دوربین های پشت گوشی | 4 ماژول دوربین | ||
نسخه بلوتوث | 5.0 | ||
درگاه های ارتباطی | USB Type-C 2.0 | ||
فن آوری موبایل | GLONASS, BDS, A-GPS, GALILEO | ||
نسبت تصویر | 20:9 | ||
زمان معرفی | 19 آوریل 2021 | ||
تعداد سیم کارت | دو عدد | ||
ویژگی های خاص | مناسب عکاسی, فبلت | مجهز به حسگر اثرانگشت | دارای بدنه مقاوم |
اندازه | 6.5 اینچ | ||
توضیحات سیم کارت | پیش فرض | ||
فناوری صفحه نمایش | PLS IPS | ||
تراشه | Exynos 850 (8nm) Chipset | ||
پردازنده ی مرکزی | پیش فرض | ||
نوع پردازنده | 64 بیتی | ||
فرکانس پردازنده ی مرکزی | 2.0 گیگاهرتز | ||
استاندارد کارت حافظه | eMMC 5.1 | ||
رادیو | ندارد | ||
فناوری های ارتباطی | بلوتوث, Wi-Fi, GPRS, EDGE | ||
پشتیبانی از کارت حافظه | microSD | ||
شبکه 4G | پیش فرض | ||
مقدار RAM | چهار گیگابایت | ||
شبکه 3G | پیش فرض | ||
حافظه داخلی | 64 گیگابایت | ||
شبکه 2G | پیش فرض | ||
شبکه های ارتباطی | 4G, 3G, 2G | ||
شبکه 5G | ندارد | ||
فیلمبرداری | رزولوشن 1080 × 1920 و سرعت 30 فریم بر ثانیه (1080p@30FPS) | ||
سیستم عامل | Android | ||
دوربین سلفی | پیش فرض | ||
سایر قابلیت ها | پیش فرض | ||
شناسه کالا | 2800000843021 | ||
ساختار بدنه | پیش فرض |
مشخصات باتری | پیش فرض |
---|
تعداد رنگ | 16 میلیون رنگ |
---|
رزولوشن | 1560 × 720 پیکسل |
---|
بازه ی اندازه صفحه نمایش | 6.0 اینچ و بزرگتر |
---|
Wi-Fi | پیش فرض |
---|
پردازنده ی گرافیکی | Mali-G52 GPU |
---|
گوشی موبایل سامسونگ مدل Samsung Galaxy M12 حافظه 64 گیگ رم 4 دو سیمکارت

جهت ارسال نظر و دیدگاه خود باید ابتدا وارد سایت شوید. جهت ورود به سایت روی لینک زیر کلیک نمایید.
وارد حساب کاربری خود شوید