- بررسی تخصصی
- مشخصات
- نظرات کاربران
مقدار RAM | هشت گیگابایت | ||||
---|---|---|---|---|---|
شبکه 3G | پیش فرض | ||||
حافظه داخلی | 128 گیگابایت | ||||
شبکه 2G | پیش فرض | ||||
شبکه های ارتباطی | 5G, 4G, 3G, 2G | ||||
فرکانس پردازنده ی مرکزی | 2.4-1.8 گیگاهرتز | ||||
نوع پردازنده | 64 بیتی | ||||
پردازنده ی مرکزی | 4x Kryo 670 & 4x Kryo 670 | ||||
تراشه | پیش فرض | Qualcomm SM7325 Snapdragon 778G 5G chipset | |||
نسبت تصویر | 20:9 | ||||
زمان معرفی | 24 سپتامبر 2021 | ||||
تعداد سیم کارت | دو عدد | ||||
شبکه 4G | پیش فرض | ||||
پشتیبانی از کارت حافظه | microSD | ||||
حس گرها | پیش فرض | قطبنما (Compass) | شتابسنج (Accelerometer) | ژیروسکوپ (Gyro) | مجاورت (Proximity) |
کیفیت فیلمبرداری | پیش فرض | ||||
قابلیت های دوربین | پیش فرض | ||||
فلش | LED | ||||
فناوری فوکوس | AutoFocus | ||||
رزولوشن عکس | 64 مگاپیکسل | ||||
دوربین های پشت گوشی | 3 ماژول دوربین | ||||
نسخه بلوتوث | 5.0 | ||||
درگاه های ارتباطی | USB Type-C 2.0 | ||||
فن آوری موبایل | GALILEO, BDS, A-GPS, GLONASS | Quasi-Zenith|QZSS | |||
شبکه 5G | SA/NSA/Sub6 | ||||
اندازه | 6.7 اینچ | ||||
توضیحات سیم کارت | پیش فرض | ||||
فناوری صفحه نمایش | Super AMOLED Plus | ||||
کارت حافظه | microSD | ||||
فیلمبرداری | رزولوشن 2160× 3840 و سرعت 30 فریم بر ثانیه (4K@30FPS) رزولوشن 1080 × 1920 و سرعت 30 فریم بر ثانیه (1080p@30FPS) | ||||
سایر قابلیت ها | پیش فرض | ||||
شناسه کالا | 2800001232091 | ||||
سیستم عامل | Android | ||||
دوربین سلفی | پیش فرض |
پردازنده ی گرافیکی | Adreno 642L |
---|
رزولوشن | 1080×2400 پیکسل |
---|
Wi-Fi | پیش فرض |
---|
بازه ی اندازه صفحه نمایش | 6.0 اینچ و بزرگتر |
---|
مشخصات باتری | پیش فرض |
---|
گوشی موبایل سامسونگ مدل Samsung GALAXY M52 5G ظرفیت 128 گیگابایت و رم 8 دو سیم کارت

جهت ارسال نظر و دیدگاه خود باید ابتدا وارد سایت شوید. جهت ورود به سایت روی لینک زیر کلیک نمایید.
وارد حساب کاربری خود شوید