- بررسی تخصصی
- مشخصات
- نظرات کاربران
کیفیت فیلمبرداری | پیش فرض | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
نسخه بلوتوث | 5.0 | |||||
درگاه های ارتباطی | USB Type-C 3.2 | |||||
فن آوری موبایل | GLONASS, GALILEO, Beidou|BDS, A-GPS | |||||
استاندارد کارت حافظه | UFS 3.1 | |||||
فناوری های ارتباطی | بلوتوث, Wi-Fi, NFC, GPRS, EDGE | |||||
پشتیبانی از کارت حافظه | microSD | |||||
شبکه 4G | پیش فرض | |||||
مقدار RAM | هشت گیگابایت | |||||
شبکه 3G | پیش فرض | |||||
حافظه داخلی | 256 گیگابایت | |||||
شبکه 2G | پیش فرض | |||||
دوربین های پشت گوشی | 3 ماژول دوربین | |||||
شبکه های ارتباطی | 4G, 3G, 2G | |||||
فلش | LED | |||||
حس گرها | پیش فرض | مجاورت (Proximity) | قطبنما (Compass) | فشارسنج (Barometer) | شتابسنج (Accelerometer) | ژیروسکوپ (Gyro) |
توضیحات تکمیلی صدا | پیش فرض | |||||
خروجی صدا | USB Type-C | |||||
قابلیت های دوربین | پیش فرض | |||||
فرکانس پردازنده ی مرکزی | پیش فرض | 2.73، 2.60 و 2.0 گیگاهرتز گیگاهرتز | ||||
فناوری صفحه نمایش | Dynamic AMOLED 2X | |||||
اندازه | 6.9 اینچ | |||||
نوع پردازنده | 64 بیتی | |||||
پردازنده ی مرکزی | پیش فرض | |||||
تراشه | Exynos 990 (7 nm+) Chipset | |||||
محافظت | Corning Gorilla Glass 5 | |||||
نسبت تصویر | 20:9 | |||||
زمان معرفی | 5 آگوست 2020 | |||||
تعداد سیم کارت | دو عدد | |||||
ویژگی های خاص | مناسب عکاسی, مناسب بازی, فبلت | مناسب عکاسی سلفی | مقاوم در برابر آب | مجهز به حسگر اثرانگشت | ||
توضیحات سیم کارت | پیش فرض | |||||
کارت حافظه | microSD | |||||
فیلمبرداری | رزولوشن 4320 × 7680 و سرعت 24 فریم بر ثانیه (4320p@24FPS) رزولوشن 2160 × 3840 و سرعت 60 فریم بر ثانیه (2160p@60FPS) رزولوشن 2160 × 3840 و سرعت 30 فریم بر ثانیه (2160p@30FPS) رزولوشن 1080 × 1920 و سرعت 240 فریم بر ثانیه (1080p@240FPS) رزولوشن 1080 × 1920 و سرعت 60 فریم بر ثانیه (1080p@60FPS) رزولوشن 1080 × 1920 و سرعت 30 فریم بر ثانیه (1080p@30FPS) رزولوشن 720 × 1280 و سرعت 30 فریم بر ثانیه (720p@960FPS) قابلیت فیلمبرداری HDR10+ امکان ضبط با صدای استریو (Stereo Sound Rec) تثبیت کننده الکترونیکی تصویر مبتنی بر ژیروسکوپ (gyro-EIS) و لرزشگیر اپتیکال تصویر (Optical Image Stabilization) | |||||
اقلام همراه | کابل USB, شارژر, دفترچه راهنما, هدفون | |||||
قابلیت های نرم افزاری | پیش فرض | سرویسهای گوگل شامل Google Search, Google Maps, Gmail و YouTube | سرویسهای گوگل شامل Google Search, Google Maps, Gmail و YouTube | |||
سیستم عامل | Android | |||||
دوربین سلفی | پیش فرض | |||||
سایر قابلیت ها | پیش فرض | |||||
شناسه کالا | 2800000491437 | |||||
مدل | پیش فرض | (جهانی) Galaxy Note20 Ultra SM-N985F/DS - Global | ||||
ساختار بدنه | پیش فرض |
Wi-Fi | پیش فرض |
---|
پردازنده ی گرافیکی | Mali-G77 MP11 GPU |
---|
مشخصات باتری | پیش فرض |
---|
بازه ی اندازه صفحه نمایش | 6.0 اینچ و بزرگتر |
---|
تعداد رنگ | 16 میلیون رنگ |
---|
رزولوشن | 3088 × 1440 پیکسل |
---|
گوشی موبایل سامسونگ مدل Samsung Galaxy Note 20 Ultra حافظه 256 گیگ رم 8 دو سیم کارت

جهت ارسال نظر و دیدگاه خود باید ابتدا وارد سایت شوید. جهت ورود به سایت روی لینک زیر کلیک نمایید.
وارد حساب کاربری خود شوید