- بررسی تخصصی
- مشخصات
- نظرات کاربران
حس گرها | پیش فرض | مجاورت (Proximity) | قطبنما (Compass) | فشارسنج (Barometer) | شتابسنج (Accelerometer) | ژیروسکوپ (Gyro) |
---|---|---|---|---|---|---|
توضیحات تکمیلی صدا | پیش فرض | |||||
خروجی صدا | USB Type-C | |||||
کیفیت فیلمبرداری | پیش فرض | |||||
قابلیت های دوربین | پیش فرض | |||||
فلش | LED | |||||
فناوری فوکوس | AutoFocus | |||||
محافظت | Corning Gorilla Glass 6 | |||||
زمان معرفی | 5 آگوست 2020 | |||||
تعداد سیم کارت | دو عدد | |||||
ویژگی های خاص | مناسب عکاسی, مناسب بازی, فبلت | مناسب عکاسی سلفی | مقاوم در برابر آب | مجهز به حسگر تشخیص چهره | مجهز به حسگر اثرانگشت | |
اندازه | 6.9 اینچ | |||||
توضیحات سیم کارت | پیش فرض | |||||
فناوری صفحه نمایش | Dynamic AMOLED 2X | |||||
توضیحات کارت حافظه جانبی | پیش فرض | |||||
تراشه | Exynos 990 (7 nm+) Chipset | |||||
پردازنده ی مرکزی | پیش فرض | |||||
نوع پردازنده | 64 بیتی | |||||
رزولوشن عکس | 108 مگاپیکسل | |||||
دوربین های پشت گوشی | 4 ماژول دوربین | |||||
نسخه بلوتوث | 5.0 | |||||
درگاه های ارتباطی | USB Type-C 3.2 | |||||
فن آوری موبایل | GLONASS, A-GPS, BDS, GALILEO | |||||
استاندارد کارت حافظه | UFS 3.0 | |||||
شبکه 5G | پیش فرض | 1, 3, 5, 7, 8, 28, 40, 77, 78 SA/NSA/Sub6 | ||||
پشتیبانی از کارت حافظه | microSD | |||||
مقدار RAM | 12 گیگابایت | |||||
شبکه 3G | پیش فرض | |||||
حافظه داخلی | 256 گیگابایت | |||||
شبکه 2G | پیش فرض | |||||
شبکه های ارتباطی | 5G, 4G, 3G, 2G | |||||
فرکانس پردازنده ی مرکزی | 2.0-2.73 گیگاهرتز | |||||
شبکه 4G | پیش فرض | |||||
فیلمبرداری | رزولوشن 4320 × 7680 و سرعت 24 فریم بر ثانیه (8K@24FPS) رزولوشن 2160 × 3840 و سرعت 30 فریم بر ثانیه (4K@30FPS) رزولوشن 2160 × 3840 و سرعت 60 فریم بر ثانیه (4K@30FPS) رزولوشن 1080 × 1920 و سرعت 30 فریم بر ثانیه (1080p@30FPS) رزولوشن 1080 × 1920 و سرعت 60 فریم بر ثانیه (1080p@60FPS) رزولوشن 1080 × 1920 و سرعت 240 فریم بر ثانیه (1080p@240FPS) رزولوشن 720 × 1280 و سرعت 240 فریم بر ثانیه (720p@960FPS) stereo sound rec OIS با تثبیت کننده الکترونیکی تصویر مبتنی بر ژیروسکوپ (gyro-EIS) | |||||
قابلیت های نرم افزاری | پیش فرض | سرویسهای گوگل شامل Google Search, Google Maps, Gmail و YouTube | سرویسهای گوگل شامل Google Search, Google Maps, Gmail و YouTube | |||
سیستم عامل | Android | |||||
دوربین سلفی | پیش فرض | |||||
مدل | پیش فرض | Galaxy Note20 Ultra 5G SM-N986 - Global | ||||
ساختار بدنه | پیش فرض | |||||
شناسه کالا | 2800000528881 |
مشخصات باتری | پیش فرض |
---|
رزولوشن | 3088x1440 پیکسل |
---|
بازه ی اندازه صفحه نمایش | 6.0 اینچ و بزرگتر |
---|
پردازنده ی گرافیکی | Mali-G77 MP11 GPU |
---|
گوشی موبایل سامسونگ مدل Samsung Galaxy Note 20 Ultra 5G ظرفیت 256 گیگابایت رم 12 دو سیم کارت

جهت ارسال نظر و دیدگاه خود باید ابتدا وارد سایت شوید. جهت ورود به سایت روی لینک زیر کلیک نمایید.
وارد حساب کاربری خود شوید