- بررسی تخصصی
- مشخصات
- نظرات کاربران
حس گرها | شتابسنج (Accelerometer) | ||
---|---|---|---|
کیفیت فیلمبرداری | پیش فرض | ||
قابلیت های دوربین | پیش فرض | ||
فلش | LED | ||
فناوری فوکوس | AutoFocus | ||
رزولوشن عکس | 8 مگاپیکسل | ||
دوربین های پشت گوشی | 1 ماژول دوربین | ||
نسخه بلوتوث | 5.0 | ||
درگاه های ارتباطی | microUSB v2.0 | ||
فن آوری موبایل | A-GPS | ||
استاندارد کارت حافظه | eMMC 5.1 | ||
فناوری های ارتباطی | Wi-Fi, GPRS, EDGE | ||
توضیحات سیم کارت | پیش فرض | ||
فناوری صفحه نمایش | PLS TFT | ||
اندازه | 5.3 اینچ | ||
پشتیبانی از کارت حافظه | microSD | ||
شبکه 4G | پیش فرض | ||
مقدار RAM | یک گیگابایت | ||
شبکه 3G | پیش فرض | ||
حافظه داخلی | 16 گیگابایت | ||
شبکه 2G | پیش فرض | ||
شبکه های ارتباطی | 4G, 3G, 2G | ||
فرکانس پردازنده ی مرکزی | 1.5 گیگاهرتز | ||
پردازنده ی مرکزی | Quad-Core Cortex-A53 CPU | ||
تراشه | پیش فرض | Mediatek MT6739 (28 nm) Chipset | |
نسبت تصویر | 18.5:9 | ||
زمان معرفی | جولای 2020 | ||
تعداد سیم کارت | دو عدد | ||
نوع پردازنده | 64 بیتی | ||
فیلمبرداری | رزولوشن 1080 × 1920 و سرعت 30 فریم بر ثانیه (1080p@30FPS) | ||
قابلیت های نرم افزاری | پیش فرض | سرویسهای گوگل شامل Google Search, Google Maps, Gmail و YouTube | سرویسهای گوگل شامل Google Search, Google Maps, Gmail و YouTube |
سیستم عامل | Android | ||
دوربین سلفی | پیش فرض | ||
اقلام همراه | دفترچه راهنما, شارژر, کابل USB | ||
ساختار بدنه | پیش فرض | ||
سایر قابلیت ها | پیش فرض | ||
شناسه کالا | 2800000296537 | ||
مدل | پیش فرض | SM-A013G/DS (International) - نسخه جهانی |
مشخصات باتری | پیش فرض |
---|
Wi-Fi | پیش فرض |
---|
بازه ی اندازه صفحه نمایش | 5.5 تا 6.0 اینچ |
---|
رزولوشن | 1480 × 720 پیکسل |
---|
پردازنده ی گرافیکی | PowerVR GE8100 GPU |
---|
تعداد رنگ | 16 میلیون رنگ |
---|
گوشی موبایل سامسونگ مدل Samsung Galaxy A01 Core حافظه 16 گیگ رم 1 دو سیم کارت

جهت ارسال نظر و دیدگاه خود باید ابتدا وارد سایت شوید. جهت ورود به سایت روی لینک زیر کلیک نمایید.
وارد حساب کاربری خود شوید