- بررسی تخصصی
- مشخصات
- نظرات کاربران
توضیحات کارت حافظه جانبی | microSDXC | ||
---|---|---|---|
فناوری صفحه نمایش | PLS IPS | ||
اندازه | 6.5 اینچ | ||
شبکه های ارتباطی | 4G, 3G, 2G | ||
فرکانس پردازنده ی مرکزی | 1.8-2.35 گیگاهرتز | ||
نوع پردازنده | 64 بیتی | ||
پردازنده ی مرکزی | پیش فرض | ||
تراشه | پیش فرض | MediaTek MT6765 Helio P35 (12nm) Chipset | |
نسبت تصویر | 20:9 | ||
زمان معرفی | 18 آگوست 2021 | ||
تعداد سیم کارت | دو عدد | ||
ویژگی های خاص | مناسب عکاسی, فبلت | مجهز به حسگر اثرانگشت | دارای بدنه مقاوم |
توضیحات سیم کارت | پیش فرض | ||
شبکه 2G | پیش فرض | ||
شبکه 3G | HSDPA 850 / 900 / 2100 | ||
حافظه داخلی | 32 گیگابایت | ||
رزولوشن عکس | 13 مگاپیکسل | ||
دوربین های پشت گوشی | 3 ماژول دوربین | ||
نسخه بلوتوث | 5.1 | ||
درگاه های ارتباطی | USB Type-C 2.0 | ||
فن آوری موبایل | GLONASS, GALILEO, BDS, A-GPS | ||
استاندارد کارت حافظه | eMMC 5.1 | ||
رادیو | ندارد | ||
فناوری های ارتباطی | رادیو, بلوتوث, Wi-Fi, GPRS, EDGE | ||
شبکه 5G | ندارد | ||
پشتیبانی از کارت حافظه | microSD | ||
شبکه 4G | پیش فرض | ||
مقدار RAM | سه گیگابایت | ||
فناوری فوکوس | AutoFocus | ||
فلش | LED | ||
کیفیت فیلمبرداری | پیش فرض | ||
حس گرها | پیش فرض | مجاورت (Proximity) | شتابسنج (Accelerometer) |
قابلیت های دوربین | پیش فرض | ||
فیلمبرداری | رزولوشن 1080 و سرعت 30 فریم بر ثانیه (1080p@30fps) | ||
سایر قابلیت ها | پیش فرض | ||
شناسه کالا | 2800001080203 | ||
سیستم عامل | Android | ||
دوربین سلفی | پیش فرض |
بازه ی اندازه صفحه نمایش | 6.0 اینچ و بزرگتر |
---|
تعداد رنگ | 16 میلیون رنگ |
---|
رزولوشن | 720x1600 پیکسل |
---|
پردازنده ی گرافیکی | PowerVR GE8320 GPU |
---|
Wi-Fi | پیش فرض |
---|
مشخصات باتری | پیش فرض |
---|
گوشی موبایل سامسونگ مدل Samsung Galaxy A03s حافظه 32 گیگ رم 3 دو سیم کارت

جهت ارسال نظر و دیدگاه خود باید ابتدا وارد سایت شوید. جهت ورود به سایت روی لینک زیر کلیک نمایید.
وارد حساب کاربری خود شوید