- بررسی تخصصی
- مشخصات
- نظرات کاربران
توضیحات تکمیلی صدا | پیش فرض | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
خروجی صدا | USB Type-C | |||||
کیفیت فیلمبرداری | پیش فرض | |||||
قابلیت های دوربین | پیش فرض | |||||
فلش | LED | |||||
فناوری فوکوس | AutoFocus | |||||
رزولوشن عکس | 64 مگاپیکسل | |||||
دوربین های پشت گوشی | 3 ماژول دوربین | |||||
نسخه بلوتوث | 5.0 | |||||
درگاه های ارتباطی | USB Type-C 3.2 | |||||
فن آوری موبایل | GLONASS, GALILEO, BDS, A-GPS | |||||
رادیو | پیش فرض | FM radio (Snapdragon model only; market/operator dependent) | ||||
فناوری های ارتباطی | رادیو, بلوتوث, Wi-Fi, NFC, EDGE, GPRS | |||||
دفترچه تلفن | نامحدود | |||||
حس گرها | پیش فرض | ژیروسکوپ (Gyro) | مجاورت (Proximity) | قطبنما (Compass) | فشارسنج (Barometer) | شتابسنج (Accelerometer) |
ویژگی های خاص | مناسب عکاسی, مناسب بازی | مناسب عکاسی سلفی | مجهز به حسگر اثرانگشت | |||
اندازه | 6.2 اینچ | |||||
توضیحات سیم کارت | پیش فرض | پشتیبانی از eSIM | ||||
فناوری صفحه نمایش | Dynamic AMOLED 2X | |||||
شبکه 5G | پیش فرض | SA/NSA/Sub6/mmWave HSPA 42.2/5.76 Mbps, LTE-A (CA), 5G | ||||
شبکه 4G | پیش فرض | |||||
مقدار RAM | هشت گیگابایت | |||||
شبکه 3G | پیش فرض | |||||
حافظه داخلی | 256 گیگابایت | |||||
شبکه 2G | پیش فرض | |||||
شبکه های ارتباطی | 5G, 4G, 3G, 2G | |||||
فرکانس پردازنده ی مرکزی | 2.2-2.8-2.9 گیگاهرتز | |||||
نوع پردازنده | 64 بیتی | |||||
پردازنده ی مرکزی | پیش فرض | |||||
تراشه | Exynos 2100 (5 nm) Chipset | |||||
محافظت | Corning Gorilla Glass Victus | |||||
نسبت تصویر | 20:9 | |||||
زمان معرفی | 14 ژانویه 2021 | |||||
تعداد سیم کارت | دو عدد | |||||
فیلمبرداری | رزولوشن 3240 × 7680 و سرعت 24 فریم بر ثانیه (8k@24FPS) رزولوشن 2160 × 3840 و سرعت 60 فریم بر ثانیه (4K@60FPS) رزولوشن 2160 × 3840 و سرعت 30 فریم بر ثانیه (4K@30FPS) رزولوشن 1080 × 1920 و سرعت 240 فریم بر ثانیه (1080p@240FPS) رزولوشن 1080 × 1920 و سرعت 60 فریم بر ثانیه (1080p@60FPS) رزولوشن 1080 × 1920 و سرعت 30 فریم بر ثانیه (1080p@30FPS) رزولوشن 720 × 1280 و سرعت 960 فریم بر ثانیه (720p@960FPS) قابلیت فیلمبرداری HDR10 امکان ضبط با صدای استریو (Stereo Sound Rec) تثبیت کننده الکترونیکی تصویر مبتنی بر ژیروسکوپ (gyro-EIS) لرزشگیر اپتیکال تصویر (Optical Image Stabilization) | |||||
سیستم عامل | Android | |||||
دوربین سلفی | پیش فرض | |||||
ساختار بدنه | پیش فرض | |||||
سایر قابلیت ها | پیش فرض | |||||
شناسه کالا | 2800000600495 | |||||
مدل | پیش فرض | (جهانی) Galaxy S21 5G SM-G991B/DS - International |
Wi-Fi | پیش فرض |
---|
مشخصات باتری | پیش فرض |
---|
بازه ی اندازه صفحه نمایش | 6.0 اینچ و بزرگتر |
---|
رزولوشن | 2400x1800 پیکسل |
---|
پردازنده ی گرافیکی | Mali-G78 MP14 GPU |
---|
گوشی موبایل سامسونگ مدل Samsung Galaxy S21 5G ظرفیت 256 گیگابایت و رم 8 دو سیم کارت

جهت ارسال نظر و دیدگاه خود باید ابتدا وارد سایت شوید. جهت ورود به سایت روی لینک زیر کلیک نمایید.
وارد حساب کاربری خود شوید