- بررسی تخصصی
- مشخصات
- نظرات کاربران
حس گرها | پیش فرض | مجاورت (Proximity) | قطبنما (Compass) | شتابسنج (Accelerometer) | ژیروسکوپ (Gyro) |
---|---|---|---|---|---|
دسته بندی | میانرده | ||||
کیفیت فیلمبرداری | پیش فرض | ||||
فناوری فوکوس | AutoFocus | ||||
تراشه | پیش فرض | Mediatek Helio G80 (12 nm) Chipset | |||
نسبت تصویر | 20:9 | ||||
زمان معرفی | 03 ژوئن 2021 | ||||
تعداد سیم کارت | دو عدد | ||||
ویژگی های خاص | مناسب عکاسی | مجهز به حسگر اثرانگشت | |||
اندازه | 6.4 اینچ | ||||
توضیحات سیم کارت | پیش فرض | ||||
فناوری صفحه نمایش | Super AMOLED | ||||
پردازنده ی مرکزی | پیش فرض | ||||
نوع پردازنده | 64 بیتی | ||||
شبکه های ارتباطی | 2G, 4G, 3G | ||||
رزولوشن عکس | 48 مگاپیکسل | ||||
دوربین های پشت گوشی | 4 ماژول دوربین | ||||
نسخه بلوتوث | 5.0 | ||||
درگاه های ارتباطی | USB Type-C 2.0 | ||||
فن آوری موبایل | GLONASS, GALILEO, BDS, A-GPS | ||||
استاندارد کارت حافظه | eMMC 5.1 | ||||
فناوری های ارتباطی | بلوتوث, Wi-Fi | ||||
شبکه 4G | پیش فرض | ||||
مقدار RAM | شش گیگابایت | ||||
شبکه 3G | HSDPA 850 / 900 / 1900 / 2100 | ||||
حافظه داخلی | 128 گیگابایت | ||||
شبکه 2G | پیش فرض | ||||
فرکانس پردازنده ی مرکزی | 1.8 و 2.0 گیگاهرتز | ||||
قابلیت های دوربین | پیش فرض | ||||
فیلمبرداری | فیلمبرداری: رزولوشن 1080 × 1920 و سرعت 30 فریم بر ثانیه (1080p@30FPS) | ||||
سیستم عامل | Android | ||||
دوربین سلفی | پیش فرض | ||||
شناسه کالا | 2800001079344 |
مشخصات باتری | پیش فرض |
---|
رزولوشن | 720x1600 پیکسل |
---|
بازه ی اندازه صفحه نمایش | 6.0 اینچ و بزرگتر |
---|
Wi-Fi | پیش فرض |
---|
پردازنده ی گرافیکی | Mali-G52 MC2 GPU |
---|
گوشی موبایل سامسونگ مدل Samsung Galaxy A22 ظرفیت 128 گیگابایت و رم 6 دو سیم کارت

جهت ارسال نظر و دیدگاه خود باید ابتدا وارد سایت شوید. جهت ورود به سایت روی لینک زیر کلیک نمایید.
وارد حساب کاربری خود شوید