- بررسی تخصصی
- مشخصات
- نظرات کاربران
فن آوری موبایل | GLONASS, Beidou|BDS, A-GPS, GALILEO | ||
---|---|---|---|
رادیو | FM radio | ||
فناوری های ارتباطی | رادیو, بلوتوث, Wi-Fi, GPRS, EDGE | ||
حداکثر ظرفیت کارت حافظه | 512 گیگابایت | ||
پشتیبانی از کارت حافظه | microSD | ||
شبکه 4G | پیش فرض | ||
مقدار RAM | دو گیگابایت | ||
شبکه 3G | پیش فرض | ||
حافظه داخلی | 32 گیگابایت | ||
شبکه 2G | پیش فرض | ||
شبکه های ارتباطی | 4G, 3G, 2G | ||
درگاه های ارتباطی | microUSB v2.0 | ||
نسخه بلوتوث | 5.0 | ||
رزولوشن عکس | 13 مگاپیکسل | ||
حس گرها | پیش فرض | مجاورت (Proximity) | شتابسنج (Accelerometer) |
دفترچه تلفن | پیش فرض | ||
توضیحات تکمیلی صدا | پیش فرض | ||
کیفیت فیلمبرداری | پیش فرض | ||
قابلیت های دوربین | پیش فرض | ||
فلش | LED | ||
فناوری فوکوس | AutoFocus | ||
دوربین های پشت گوشی | 2 ماژول دوربین | ||
فرکانس پردازنده ی مرکزی | 2.0 گیگاهرتز | ||
نوع پردازنده | 64 بیتی | ||
پردازنده ی مرکزی | Octa-core Cortex-A53 CPU | ||
تراشه | پیش فرض | Mediatek MT6762 Helio P22 (12 nm) Chipset | |
نسبت تصویر | 19:9 | ||
زمان معرفی | 12 آوست 2019 | ||
تعداد سیم کارت | دو عدد | ||
ویژگی های خاص | فبلت | مجهز به حسگر اثرانگشت | |
اندازه | 6.2 اینچ | ||
توضیحات سیم کارت | پیش فرض | ||
فناوری صفحه نمایش | IPS | ||
فیلمبرداری | رزولوشن 1080 × 1920 و سرعت 30 فریم بر ثانیه (1080p@30FPS) | ||
اقلام همراه | کابل USB, شارژر, دفترچه راهنما | ||
قابلیت های نرم افزاری | پیش فرض | سرویسهای گوگل شامل Google Search, Google Maps, Gmail و YouTube | سرویسهای گوگل شامل Google Search, Google Maps, Gmail و YouTube |
سیستم عامل | Android | ||
دوربین سلفی | پیش فرض | ||
شناسه کالا | 2800000528539 | ||
ساختار بدنه | پیش فرض |
Wi-Fi | پیش فرض |
---|
پردازنده ی گرافیکی | PowerVR GE8320 GPU |
---|
مشخصات باتری | پیش فرض |
---|
تعداد رنگ | 16 میلیون رنگ |
---|
رزولوشن | 1520 × 720 پیکسل |
---|
بازه ی اندازه صفحه نمایش | 6.0 اینچ و بزرگتر |
---|
گوشی موبایل سامسونگ مدل Samsung Galaxy A10s حافظه 32 گیگ رم 2 دو سیم کارت

جهت ارسال نظر و دیدگاه خود باید ابتدا وارد سایت شوید. جهت ورود به سایت روی لینک زیر کلیک نمایید.
وارد حساب کاربری خود شوید