- بررسی تخصصی
- مشخصات
- نظرات کاربران
کارت حافظه | microSD | ||
---|---|---|---|
استاندارد کارت حافظه | eMMC 5.1 | ||
فناوری های ارتباطی | بلوتوث, Wi-Fi, NFC, GPRS | ||
پشتیبانی از کارت حافظه | microSD | ||
شبکه 4G | پیش فرض | ||
مقدار RAM | چهار گیگابایت | ||
شبکه 3G | HSDPA 850 / 900 / 1900 / 2100 | ||
حافظه داخلی | 64 گیگابایت | ||
شبکه 2G | پیش فرض | ||
شبکه های ارتباطی | 4G, 3G, 2G | ||
فرکانس پردازنده ی مرکزی | 2.35 , 1.8 گیگاهرتز | ||
نوع پردازنده | 64 بیتی | ||
پردازنده ی مرکزی | پیش فرض | ||
تراشه | پیش فرض | Mediatek MT6765 Helio P35 (12nm) Chipest | |
فن آوری موبایل | A-GPS, BDS, GALILEO, GLONASS | ||
حس گرها | پیش فرض | شتابسنج (Accelerometer) | |
کیفیت فیلمبرداری | پیش فرض | ||
قابلیت های دوربین | پیش فرض | ||
فلش | LED | ||
رزولوشن عکس | 48 مگاپیکسل | ||
دوربین های پشت گوشی | 4 ماژول دوربین | ||
نسخه بلوتوث | 5.0 | ||
درگاه های ارتباطی | USB Type-C 2.0 | ||
نسبت تصویر | 20:9 | ||
زمان معرفی | 24 نوامبر 2020 | ||
تعداد سیم کارت | دو عدد | ||
ویژگی های خاص | مناسب عکاسی, فبلت | مجهز به حسگر اثرانگشت | |
اندازه | 6.5 اینچ | ||
توضیحات سیم کارت | پیش فرض | ||
فناوری صفحه نمایش | PLS IPS | ||
فیلمبرداری | رزولوشن 1080 × 1920 و سرعت 30 فریم بر ثانیه (1080p@30FPS) | ||
سایر قابلیت ها | رابط کاربری One UI 2.0 | ||
اقلام همراه | کابل USB, شارژر | ||
قابلیت های نرم افزاری | پیش فرض | سرویسهای گوگل شامل Google Search, Google Maps, Gmail و YouTube | سرویسهای گوگل شامل Google Search, Google Maps, Gmail و YouTube |
سیستم عامل | Android | ||
دوربین سلفی | پیش فرض | ||
شناسه کالا | 2800000484965 | ||
مدل | پیش فرض | (جهانی) Galaxy A12 SM-A125F/DS - Global |
Wi-Fi | پیش فرض |
---|
پردازنده ی گرافیکی | PowerVR GE8320 GPU |
---|
مشخصات باتری | پیش فرض |
---|
رزولوشن | 1600 × 720 پیکسل |
---|
بازه ی اندازه صفحه نمایش | 6.0 اینچ و بزرگتر |
---|
گوشی موبایل سامسونگ مدل Samsung Galaxy A12 حافظه 64 گیگ رم 4 دو سیم کارت

جهت ارسال نظر و دیدگاه خود باید ابتدا وارد سایت شوید. جهت ورود به سایت روی لینک زیر کلیک نمایید.
وارد حساب کاربری خود شوید