- بررسی تخصصی
- مشخصات
- نظرات کاربران
فناوری صفحه نمایش | IPS | ||
---|---|---|---|
توضیحات سیم کارت | پیش فرض | ||
شبکه 2G | پیش فرض | ||
شبکه های ارتباطی | 4G, 3G, 2G | ||
فرکانس پردازنده ی مرکزی | 1.5 - 2.0 گیگاهرتز | ||
نوع پردازنده | 64 بیتی | ||
صفحه نمایش دوم | ندارد | ||
پردازنده ی مرکزی | 4x Cortex-A53 + 4x Cortex-A53 | ||
تراشه | پیش فرض | MediaTek MT6762G Helio G25 12 nm Chipset | |
نسبت تصویر | 20:9 | ||
زمان معرفی | 29 مارس 2022 | ||
ویژگی های کلیدی | باتری قدرتمند | ||
تعداد سیم کارت | دو عدد | ||
ویژگی های خاص | مجهز به حسگر اثرانگشت | ||
اندازه | 6.53 اینچ | ||
حافظه داخلی | 32 گیگابایت | ||
شبکه 3G | پیش فرض | ||
مقدار RAM | دو گیگابایت | ||
شبکه 4G | 1, 3, 5, 8, 40, 41 | ||
خروجی صدا | جک 3.5 میلیمتری صدا | ||
بلندگو | مونو | ||
کیفیت فیلمبرداری | پیش فرض | ||
قابلیت های دوربین | پیش فرض | ||
فلش | LED | ||
فناوری فوکوس | AutoFocus | ||
رزولوشن عکس | 13 مگاپیکسل | ||
دوربین های پشت گوشی | 1 ماژول دوربین | ||
نسخه بلوتوث | 5.0 | ||
درگاه های ارتباطی | microUSB v2.0 | ||
فن آوری موبایل | GLONASS, BDS, A-GPS | ||
رادیو | ندارد | ||
فناوری های ارتباطی | بلوتوث, Wi-Fi | ||
شبکه 5G | ندارد | ||
پشتیبانی از کارت حافظه | microSD | ||
دسته بندی | اقتصادی | ||
حس گرها | پیش فرض | مجاورت (Proximity) | شتابسنج (Accelerometer) |
کارت حافظه | پشتیبانی از کارت حافظه جانبی | ||
فیلمبرداری | رزولوشن 1080 × 1920 و سرعت 30 فریم بر ثانیه (1080p@30FPS) | ||
ساختار بدنه | پیش فرض | ||
سایر قابلیت ها | پیش فرض | ||
شناسه کالا | 2800002022707 | ||
دوربین سلفی | پیش فرض | ||
سیستم عامل | Android | ||
اقلام همراه | شارژر, دفترچه راهنما | تبدیل microUSB به USB |
بازه ی اندازه صفحه نمایش | 6.0 اینچ و بزرگتر |
---|
پردازنده ی گرافیکی | PowerVR GE8320 GPU |
---|
رزولوشن | 720×1600 |
---|
Wi-Fi | پیش فرض |
---|
مشخصات باتری | پیش فرض |
---|
گوشی موبایل شیائومی مدل Xiaomi REDMI 10A ظرفیت 32 گیگابایت و رم 2 دو سیم کارت

جهت ارسال نظر و دیدگاه خود باید ابتدا وارد سایت شوید. جهت ورود به سایت روی لینک زیر کلیک نمایید.
وارد حساب کاربری خود شوید