- بررسی تخصصی
- مشخصات
- نظرات کاربران
توضیحات تکمیلی صدا | پیش فرض | |||
---|---|---|---|---|
کیفیت فیلمبرداری | پیش فرض | |||
قابلیت های دوربین | پیش فرض | |||
فلش | LED | |||
فناوری فوکوس | Phase Detection | |||
رزولوشن عکس | 25 مگاپیکسل | |||
دوربین های پشت گوشی | 1 ماژول دوربین | |||
نسخه بلوتوث | 5.0 | |||
درگاه های ارتباطی | USB Type-C 1.0 | |||
فن آوری موبایل | GLONASS, Beidou|BDS, A-GPS | |||
رادیو | FM radio | |||
فناوری های ارتباطی | رادیو, بلوتوث, Wi-Fi, NFC, EDGE, GPRS | |||
حس گرها | پیش فرض | مجاورت (Proximity) | قطبنما (Compass) | شتابسنج (Accelerometer) |
دفترچه تلفن | پیش فرض | |||
توضیحات سیم کارت | پیش فرض | |||
فناوری صفحه نمایش | Super AMOLED | |||
اندازه | 6.4 اینچ | |||
ویژگی های خاص | فبلت, مناسب عکاسی | مجهز به حسگر اثرانگشت | ||
حداکثر ظرفیت کارت حافظه | یک ترابایت | |||
پشتیبانی از کارت حافظه | microSD | |||
شبکه 4G | پیش فرض | |||
مقدار RAM | چهار گیگابایت | |||
شبکه 3G | HSDPA 850 / 900 / 1900 / 2100 | |||
حافظه داخلی | 128 گیگابایت | |||
شبکه 2G | پیش فرض | |||
شبکه های ارتباطی | 4G, 3G, 2G | |||
فرکانس پردازنده ی مرکزی | 1.6 و 1.8 گیگاهرتز | |||
نوع پردازنده | 64 بیتی | |||
پردازنده ی مرکزی | پیش فرض | |||
تراشه | Exynos 7904 (14 nm) Chipset | |||
نسبت تصویر | 19.5:9 | |||
تعداد سیم کارت | دو عدد | |||
فیلمبرداری | رزولوشن 1080 × 1920 و سرعت 30 فریم بر ثانیه (1080p@30FPS) | |||
قابلیت های نرم افزاری | پیش فرض | سرویسهای گوگل شامل Google Search, Google Maps, Gmail و YouTube | سرویسهای گوگل شامل Google Search, Google Maps, Gmail و YouTube | |
سیستم عامل | Android | |||
دوربین سلفی | پیش فرض | |||
اقلام همراه | کابل USB, شارژر, دفترچه راهنما |
Wi-Fi | پیش فرض |
---|
مشخصات باتری | پیش فرض |
---|
بازه ی اندازه صفحه نمایش | 6.0 اینچ و بزرگتر |
---|
پردازنده ی گرافیکی | Mali-G71 MP2 GPU |
---|
تعداد رنگ | 16 میلیون رنگ |
---|
رزولوشن | 1560 × 720 پیکسل |
---|
گوشی موبایل سامسونگ مدل Samsung Galaxy A30s حافظه 128 گیگ رم 8 دو سیم کارت

جهت ارسال نظر و دیدگاه خود باید ابتدا وارد سایت شوید. جهت ورود به سایت روی لینک زیر کلیک نمایید.
وارد حساب کاربری خود شوید