- بررسی تخصصی
- مشخصات
- نظرات کاربران
حس گرها | پیش فرض | مجاورت (Proximity) | شتابسنج (Accelerometer) |
---|---|---|---|
کیفیت فیلمبرداری | پیش فرض | ||
قابلیت های دوربین | پیش فرض | ||
فلش | LED | ||
دوربین های پشت گوشی | 3 ماژول دوربین | ||
نسخه بلوتوث | 4.2 | ||
درگاه های ارتباطی | USB Type-C 1.0 v2.0 | ||
زمان معرفی | 13 مارس 2020 | ||
تعداد سیم کارت | دو عدد | ||
ویژگی های خاص | مناسب عکاسی, فبلت | مجهز به حسگر اثرانگشت | |
اندازه | 6.4 اینچ | ||
توضیحات سیم کارت | پیش فرض | ||
فناوری صفحه نمایش | PLS TFT | ||
نسبت تصویر | 19.5:9 | ||
فن آوری موبایل | GLONASS, GALILEO, Beidou|BDS, A-GPS | ||
استاندارد کارت حافظه | eMMC 5.1 | ||
فناوری های ارتباطی | بلوتوث, Wi-Fi, GPRS | ||
پشتیبانی از کارت حافظه | microSD | ||
شبکه 4G | پیش فرض | ||
مقدار RAM | دو گیگابایت | ||
شبکه 3G | پیش فرض | ||
حافظه داخلی | 32 گیگابایت | ||
شبکه 2G | پیش فرض | ||
شبکه های ارتباطی | 4G, 3G, 2G | ||
فرکانس پردازنده ی مرکزی | 1.8 گیگاهرتز | ||
پردازنده ی مرکزی | Octa-core CPU | ||
فیلمبرداری | رزولوشن 1080 × 1920 و سرعت 30 فریم بر ثانیه (1080p@30FPS) | ||
قابلیت های نرم افزاری | پیش فرض | سرویسهای گوگل شامل Google Search, Google Maps, Gmail و YouTube | سرویسهای گوگل شامل Google Search, Google Maps, Gmail و YouTube |
سیستم عامل | Android | ||
دوربین سلفی | پیش فرض | ||
ساختار بدنه | پیش فرض | ||
مدل | پیش فرض | (جهانی) Galaxy A10 SM-A115F/DS - Global | |
شناسه کالا | 2800000489755 |
مشخصات باتری | پیش فرض |
---|
رزولوشن | 1560 × 720 پیکسل |
---|
بازه ی اندازه صفحه نمایش | 6.0 اینچ و بزرگتر |
---|
Wi-Fi | پیش فرض |
---|
تعداد رنگ | 16 میلیون رنگ |
---|
گوشی موبایل سامسونگ مدل Samsung Galaxy A11 حافظه 32 گیگ رم 2 دو سیم کارت

جهت ارسال نظر و دیدگاه خود باید ابتدا وارد سایت شوید. جهت ورود به سایت روی لینک زیر کلیک نمایید.
وارد حساب کاربری خود شوید