- بررسی تخصصی
- مشخصات
- نظرات کاربران
اندازه | 6.5 اینچ | ||||
---|---|---|---|---|---|
توضیحات سیم کارت | پیش فرض | ||||
فناوری صفحه نمایش | TFT | ||||
ویژگی های خاص | مناسب عکاسی | مجهز به حسگر اثرانگشت | |||
شبکه 5G | پیش فرض | 1, 3, 5, 7, 8, 20, 28, 38, 40, 41, 66, 78, 79 SA/NSA/Sub6 | |||
شبکه 4G | پیش فرض | ||||
مقدار RAM | شش گیگابایت | ||||
شبکه 3G | پیش فرض | ||||
حافظه داخلی | 128 گیگابایت | ||||
شبکه 2G | پیش فرض | ||||
شبکه های ارتباطی | 5G, 4G, 3G, 2G | ||||
فرکانس پردازنده ی مرکزی | 2.0 گیگاهرتز | ||||
نوع پردازنده | 64 بیتی | ||||
پردازنده ی مرکزی | پیش فرض | ||||
تراشه | پیش فرض | MediaTek MT6853 Dimensity 720 5G (7 nm) Chipset | |||
نسبت تصویر | 20:9 | ||||
زمان معرفی | 13 ژانویه 2021 | ||||
تعداد سیم کارت | دو عدد | ||||
فناوری های ارتباطی | NFC, OTG, Wi-Fi, بلوتوث | ||||
حس گرها | پیش فرض | مجاورت (Proximity) | قطبنما (Compass) | شتابسنج (Accelerometer) | ژیروسکوپ (Gyro) |
کیفیت فیلمبرداری | پیش فرض | ||||
قابلیت های دوربین | پیش فرض | ||||
رزولوشن عکس | 48 مگاپیکسل | ||||
دوربین های پشت گوشی | 4 ماژول دوربین | ||||
نسخه بلوتوث | 5.0 | ||||
درگاه های ارتباطی | USB Type-C 2.0 | ||||
فن آوری موبایل | GLONASS, GALILEO, BDS, A-GPS | ||||
فلش | LED | ||||
فیلمبرداری | رزولوشن 2160 × 3840 و سرعت 30 فریم بر ثانیه (4Kp@30FPS) رزولوشن 1080 × 1920 و سرعت 30 فریم بر ثانیه (1080p@30FPS) رزولوشن 720 × 1080 و سرعت 480 فریم بر ثانیه (1080p@120FPS) | ||||
سایر قابلیت ها | پیش فرض | ||||
سیستم عامل | Android | ||||
دوربین سلفی | پیش فرض |
بازه ی اندازه صفحه نمایش | 6.0 اینچ و بزرگتر |
---|
رزولوشن | 720x1600 پیکسل |
---|
پردازنده ی گرافیکی | Mali-G57 MC3 GPU |
---|
مشخصات باتری | پیش فرض |
---|
Wi-Fi | پیش فرض |
---|
گوشی موبایل سامسونگ مدل Samsung Galaxy A32 5G حافظه 128 گیگ و رم 6 دو سیمکارت

جهت ارسال نظر و دیدگاه خود باید ابتدا وارد سایت شوید. جهت ورود به سایت روی لینک زیر کلیک نمایید.
وارد حساب کاربری خود شوید