- بررسی تخصصی
- مشخصات
- نظرات کاربران
پردازنده ی مرکزی | Qualcomm SM8350 Snapdragon 888 5G (5 nm) - هشت هستهای - یک هستهی 2.84 گیگاهرتز Kryo 680 به همراه سه هسته 2.42 گیگاهرتز Kryo 680, به همراه چهار هسته 1.80 گیگاهرتز Kryo 680 |
---|---|
پردازنده ی گرافیکی | Adreno 660 |
دوربین های پشت گوشی | دوربین سه گانه 12 مگاپیکسل + 12 مگاپیکسل + 12 مگاپیکسل |
حافظه داخلی | 256 گیگابایت |
مقدار RAM | 12 گیگابایت |
توضیحات کارت حافظه جانبی | عدم پشتیبانی |
فناوری صفحه نمایش | Foldable Dynamic AMOLED 2X / لمس خازنی |
بازه ی اندازه صفحه نمایش | در حالت باز: 7.6 اینچ - تا شده: 6.2 اینچ |
رزولوشن | در حالت باز: 1768 در 2208 پیکسل - تا شده: 832 در 2268 پیکسل |
کیفیت فیلمبرداری | 4K با سرعت 60 فریم بر ثانیه | 1080p با سرعت 240 و 60 فریم بر ثانیه | 720p با سرعت 960 فریم بر ثانیه | استاندارد +HDR10 | لرزشگیر دیجیتال |
شبکه های ارتباطی | GSM / CDMA / HSPA / EVDO / LTE / 5G |
درگاه های ارتباطی | USB Type-C 3.2 |
حس گرها | حسگر اثر انگشت در کنار گوشی (Fingerprint (side-mounted ، شتاب سنج (Accelerometer)، ژيروسکوپ (Gyro)، مجاورت (Proximity)، قطب نما (Compass) ، فشارسنج (Barometer) | شبکهی حسگر بیسیم (+ANT) ، حسگر کنترل صوتی Bixby natural language | پشتیبانی از Samsung DeX (حالت دسکتاپ) |
مشخصات باتری | 4400 میلیآمپر ساعت لیتیوم پلیمری غیر قابل تعویض توسط کاربر |
نوع عملکرد | ضد آب, باتری, 5G, دوربین, گیمینگ, شارژ سریع |
گوشی موبایل سامسونگ مدل Samsung Galaxy Z Fold3 5G ظرفیت 256 گیگابایت و رم 12 دو سیم کارت

جهت ارسال نظر و دیدگاه خود باید ابتدا وارد سایت شوید. جهت ورود به سایت روی لینک زیر کلیک نمایید.
وارد حساب کاربری خود شوید