- مشخصات
- نظرات کاربران
پردازنده | Celeron G5905 |
---|---|
تعداد هسته | 2 |
فرکانس پایه | 3.50 گیگاهرتز |
تعداد رشته | 2 |
سوکت | LGA1200 |
توان پایه/ پردازنده | 58 وات |
پردازنده گرافیکی | دارد |
---|---|
فرکانس Base هسته گرافیکی | 350 مگاهرتز |
رابط Direct | 12 |
رابط OpenGL | 4.5 |
پردازنده | Celeron G5905 |
---|---|
تعداد هسته | 2 |
فرکانس پایه | 3.50 گیگاهرتز |
تعداد رشته | 2 |
سوکت | LGA1200 |
توان پایه/ پردازنده | 58 وات |
پردازنده گرافیکی | دارد |
---|---|
فرکانس Base هسته گرافیکی | 350 مگاهرتز |
رابط Direct | 12 |
رابط OpenGL | 4.5 |
تشکر