- بررسی تخصصی
- مشخصات
- نظرات کاربران
فناوری فوکوس | AutoFocus | ||
---|---|---|---|
رزولوشن عکس | 48 مگاپیکسل | ||
دوربین های پشت گوشی | 4 ماژول دوربین | ||
نسخه بلوتوث | 5.0 | ||
درگاه های ارتباطی | USB Type-C 2.0 | ||
فن آوری موبایل | GLONASS, GALILEO, BDS, A-GPS | ||
استاندارد کارت حافظه | eMMC 5.1 | ||
فناوری های ارتباطی | رادیو, بلوتوث, Wi-Fi | ||
پشتیبانی از کارت حافظه | microSD | ||
شبکه 4G | پیش فرض | ||
مقدار RAM | چهار گیگابایت | ||
شبکه 3G | پیش فرض | ||
حافظه داخلی | 64 گیگابایت | ||
شبکه 2G | پیش فرض | ||
فلش | LED | ||
قابلیت های دوربین | پیش فرض | ||
حس گرها | پیش فرض | ||
کیفیت فیلمبرداری | پیش فرض | ||
شبکه های ارتباطی | 4G, 2G, 3G | ||
فرکانس پردازنده ی مرکزی | 2.0-1.8 گیگاهرتز | ||
نوع پردازنده | 64 بیتی | ||
پردازنده ی مرکزی | پیش فرض | ||
تراشه | Mediatek Helio G80 chipset | ||
نسبت تصویر | 20:9 | ||
زمان معرفی | 14 سپتامبر 2021 | ||
تعداد سیم کارت | دو عدد | ||
ویژگی های خاص | مناسب عکاسی, مناسب بازی | مناسب عکاسی سلفی | مجهز به حسگر اثرانگشت |
اندازه | 6.4 اینچ | ||
توضیحات سیم کارت | پیش فرض | ||
فناوری صفحه نمایش | Super AMOLED | ||
فیلمبرداری | رزولوشن 1080 × 1920 و سرعت 30 فریم بر ثانیه (1080p@30FPS) | ||
دوربین سلفی | پیش فرض | ||
سیستم عامل | Android | ||
شناسه کالا | 2800001482946 | ||
ساختار بدنه | پیش فرض |
Wi-Fi | پیش فرض |
---|
پردازنده ی گرافیکی | Mali-G52 MC2 |
---|
مشخصات باتری | پیش فرض |
---|
رزولوشن | 720×1600 پیکسل |
---|
بازه ی اندازه صفحه نمایش | 6.0 اینچ و بزرگتر |
---|
گوشی موبایل سامسونگ مدل Samsung Galaxy M22 حافظه 64 گیگ رم 4 دو سیم کارت

جهت ارسال نظر و دیدگاه خود باید ابتدا وارد سایت شوید. جهت ورود به سایت روی لینک زیر کلیک نمایید.
وارد حساب کاربری خود شوید