- بررسی تخصصی
- مشخصات
- نظرات کاربران
فناوری صفحه نمایش | Super AMOLED | ||||
---|---|---|---|---|---|
اندازه | 6.4 اینچ | ||||
شبکه 3G | HSDPA 850 / 900 / 1900 / 2100 | ||||
حافظه داخلی | 128 گیگابایت | ||||
شبکه 2G | پیش فرض | ||||
شبکه های ارتباطی | 4G, 3G, 2G | ||||
فرکانس پردازنده ی مرکزی | 1.8 و 2.0 گیگاهرتز | ||||
نوع پردازنده | 64 بیتی | ||||
پردازنده ی مرکزی | پیش فرض | ||||
تراشه | پیش فرض | Mediatek Helio G80 (12 nm) Chipset | |||
نسبت تصویر | 20:9 | ||||
زمان معرفی | 03 ژوئن 2021 | ||||
تعداد سیم کارت | دو عدد | ||||
ویژگی های خاص | مناسب عکاسی | مجهز به حسگر اثرانگشت | |||
توضیحات سیم کارت | پیش فرض | ||||
مقدار RAM | چهار گیگابایت | ||||
شبکه 4G | پیش فرض | ||||
فناوری های ارتباطی | Wi-Fi, بلوتوث | ||||
حس گرها | پیش فرض | قطبنما (Compass) | شتابسنج (Accelerometer) | ژیروسکوپ (Gyro) | مجاورت (Proximity) |
کیفیت فیلمبرداری | پیش فرض | ||||
قابلیت های دوربین | پیش فرض | ||||
فناوری فوکوس | AutoFocus | ||||
رزولوشن عکس | 48 مگاپیکسل | ||||
دوربین های پشت گوشی | 4 ماژول دوربین | ||||
نسخه بلوتوث | 5.0 | ||||
درگاه های ارتباطی | USB Type-C 2.0 | ||||
فن آوری موبایل | GLONASS, GALILEO, BDS, A-GPS | ||||
استاندارد کارت حافظه | eMMC 5.1 | ||||
فیلمبرداری | فیلمبرداری: رزولوشن 1080 × 1920 و سرعت 30 فریم بر ثانیه (1080p@30FPS) | ||||
شناسه کالا | 2800000969226 | ||||
سیستم عامل | Android | ||||
دوربین سلفی | پیش فرض |
بازه ی اندازه صفحه نمایش | 6.0 اینچ و بزرگتر |
---|
پردازنده ی گرافیکی | Mali-G52 MC2 GPU |
---|
رزولوشن | 720x1600 پیکسل |
---|
Wi-Fi | پیش فرض |
---|
مشخصات باتری | پیش فرض |
---|
گوشی موبایل سامسونگ مدل Samsung Galaxy A22 حافظه 128 گیگ رم 4 دو سیم کارت

جهت ارسال نظر و دیدگاه خود باید ابتدا وارد سایت شوید. جهت ورود به سایت روی لینک زیر کلیک نمایید.
وارد حساب کاربری خود شوید